सुनचाँदी र विनिमय दर
सुनचाँदी
| आज | फरक | |
|---|---|---|
|
छापावाल सुन
|
रु. २,७८,५०० | ▼ ११,७०० |
|
छापावाल सुन
|
रु. २,३८,७७० | ▼ १०,०३० |
|
चाँदी
|
रु. ३,९५५ | ▼ २३० |
|
चाँदी
|
रु. ३,३९१ | ▼ १९७ |
पछिल्ला दिनहरूको भाउ
| मिति | छापावाल सुन (प्रति तोला) | चाँदी (प्रति तोला) |
|---|---|---|
| ८ कार्तिक २०८३ | रु. २,७८,५०० ▼ ११,७०० | रु. ३,९५५ ▼ २३० |
| २ कार्तिक २०८३ | रु. २,९०,२०० ▲ ५०० | रु. ४,१८५ ▲ ८५ |
| १ कार्तिक २०८३ | रु. २,८९,७०० ▼ ४०० | रु. ४,१०० ▼ ५० |
| ३० असोज २०८३ | रु. २,९०,१०० ▲ १,७०० | रु. ४,१५० ▲ ११५ |
| २९ असोज २०८३ | रु. २,८८,४०० ▼ १,१०० | रु. ४,०३५ ▼ २२० |
| २८ असोज २०८३ | रु. २,८९,५०० ▼ २,७०० | रु. ४,२५५ ▼ १०० |
| २७ असोज २०८३ | रु. २,९२,२०० | रु. ४,३५५ |
विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.४२ | १५२.०२ |
| युरो | १ | १६९.८४ | १७०.५१ |
| बेलायती पाउन्ड | १ | २०२.७२ | २०३.५२ |
| स्विस फ्रैंक | १ | १८४.४७ | १८५.२० |
| अस्ट्रेलियाली डलर | १ | १०६.२१ | १०६.६३ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०७.९७ | १०८.४० |
| सिंगापुर डलर | १ | ११८.५७ | ११९.०४ |
| जापानी येन | १० | ९.६५ | ९.६९ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६९ | २२.७८ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.३७ | ४०.५३ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.५४ | ४१.७१ |
| थाई भाट | १ | ४.४९ | ४.५१ |
| युएई दिराम | १ | ४१.२३ | ४१.३९ |
| मलेसियाली रिंगेट | १ | ३७.०८ | ३७.२३ |
| दक्षिण कोरियाली वन | १०० | ११.४५ | ११.५० |
| स्विडिस क्रोना | १ | १५.२८ | १५.३४ |
| डेनिस क्रोन | १ | २२.७२ | २२.८१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३२ | १९.३९ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.६२ | ४९३.५७ |
| बहराइनी दिनार | १ | ४०१.३३ | ४०२.९२ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९३.२९ | ३९४.८५ |
